CAS:1719-83-1|Bicyclo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid
Molekylformel: C12H8O6
Molekylvægt: 248,19 g/mol
EINECS:217-009-2
Renhed: 97 procent
Pakke: 25g/50g/100g/500g/bulkpakke
Transport: FeDex/DHL/Ocean shipping/Kundekrav
- Verdensomspændende levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
Produkt introduktion
Ansøgninger
Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid(CAS:1719-83-1) bruges i en række videnskabelige forskningsapplikationer. En af de mest almindelige anvendelser er i syntesen af polyimider, som er polymerer, der har en bred vifte af anvendelser inden for elektronik, belægninger og isolering. Bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid bruges også til syntese af polyestere og polyamider, som bruges til fremstilling af fibre, plast og klæbemidler. Bicyclo[2.2.2]okt-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid bruges også til syntese af polymere materialer til biomedicinske anvendelser, såsom lægemiddelleveringssystemer og væv tekniske stilladser.
Specifikation
|
ARTIKLER |
SPECIFIKATION |
| IUPAC navn | 4,10-dioxatetracyclo[5.5.2.02,6.08,12]tetradec-13-en-3,5,9,11-tetron |
| MDL nr | MFCD00082228 |
| Smeltepunkt | 300ºC |
| Kogepunkt | 546,8ºC ved 760 mmHg |
| Flammepunkt | 250.7ºC |
| Massefylde | 1,624 g/cm3 |
| PSA | 86.74 |
| LogP | -0.57 |
| Damptryk | 5.17E-12mmHg ved 25 grader |
| Brydningsindeks | 1.608 |
| Udseende | Hvidt til beige pudder |
| Opbevaringstilstand | Inert atmosfære, rumtemperatur |
| InChI | InChI=1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8) )16/t1-8H |
| InChI nøgle | XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N |

Populære tags: cas:1719-83-1|bicyclo[2.2.2]oct-7-en-2,3,5,6-tetracarboxylsyredianhydrid, pris, tilbud, rabat, på lager, til salg

![CAS:1719-83-1 | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic Dianhydride](/uploads/202335855/cas-1719-83-1-bicyclo-2-2-2-oct-7-ene-2-3-5ad3f9ecb5-3370-43e6-840c-298153ce1ed9.jpg)
![CAS:1719-83-1 | Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic Dianhydride](/uploads/202335855/cas-1719-83-1-bicyclo-2-2-2-oct-7-ene-2-3-5a460c099f-a5a0-42b2-9305-42f81b2816a5.jpg)





